Die FGSV gibt ihre Daten auch in die Datenbank International Transport Research Documentation (
ITRD ) der OECD ein, die von über 29 Instituten und Organisationen aus 24 Ländern gespeist wird und in einer der 4 ITRD-Sprachen an das entsprechende Sprach-Koordinierungszentrum geliefert wird. (Für den deutschsprachigen Raum ist die
Bundesanstalt für Straßenwesen zuständig.)
Inhalt: | Bibliographische Datenbank mit Hinweisen auf Veröffentlichungen und Forschungsprojekte aus aller Welt mit Abstracts, Klassifikation und Deskriptoren |
Sachgebiete: | Straßenverwaltung, Straßenfinanzierung, Rechtsfragen, Bauwirtschaft, Straßenplanung, Straßenverkehrstechnik, Erd- und Grundbau, Tragschichten, Straßenbaustoffe, Straßen- und Flugplatz-Befestigungen, Straßenerhaltung, Fahrzeug/Fahrbahn, Straßenbrücken, Straßentunnel, Winterdienst |
Zeitraum: | seit 1972 |
Umfang: | über 400 000 Dokumente |
Update: | Monatlich |
Zuwachs: | Ca. 12 000 Dokumente pro Jahr |
Quellen: | Zeitschriften, Schriftenreihen, Tagungsbände, Graue Literatur, Monographien, Regelwerke |
Informationen über den Zugang zur ITRD finden Sie hier.
Zum Vergrößern bitte anklicken!